Intramedulläre Rückenmarkstumore
Intramedulläre Rückenmarkstumore sind seltene Tumore und machen etwa 2-4% aller Tumore im zentralen Nervensystem aus1. Intramedulläre Rückenmarkstumore können auf allen Höhen des Rückenmarks vorkommen sind aber am häufigsten im Bereich des Zervikalmarks gefolgt von thorakal und lumbal. Die Ursache für diese Verteilung ist nicht vollständig klar aber man geht davon aus, dass durch den höheren Anteil der grauen Substanz im Zervikalmark die Tumorinzidenz dort am höchsten ist1.
Tumor | Inzidenz1 | Lokalisierung1 |
---|---|---|
Ependymom | Am häufigsten | Zervikal > thorakal > lumbal |
Astrozytom | Zweithäufigst | Zervikal > thorakal > lumbal |
Myxopapilläres Ependymom | Selten | Filum terminale und Conus medullaris |
Hämangioblastom | Sehr selten. Erhöhte Inzidenz bei Von-Hippel Lindau Patienten | Zervikal > thorakal > lumbal |
Keimzelltumor | Sehr selten | Zervikal > thorakal > lumbal |
Gangliogliom | Selten | Zervikal > thorakal > lumbal |
Primäres ZNS Lymphom | Selten | Zervikal > thorakal > lumbal |
Melanom | Sehr selten | Zervikal > thorakal > lumbal |
Referenzen
- Synonyme: IMSCT
- Eintrag erstellt am: 01.04.2021
- Letzte Änderung am: 01.04.2021