Der ELAPSS Score ist ein Risikoscore zur Abschätzung des Risikos für ein Aneurysmawachstum und setzt sich wie folgt zusammen[^1].
Score
Vorhergegangene Subarachnoidalblutung | Punkte |
Ja | 0 |
Nein | 0 |
Lokalisierung des Aneurysma | Punkte |
ICA / ACA / ACOM | 0 |
MCA | 3 |
PCOM | 5 |
Alter | Punkte |
< 60 Jahre | 0 |
> 60 Jahre (pro 5 Jahre) | 1 |
Population | Punkte |
Nordamerika, China, Europe (außer Finnland) | 0 |
Japan | 1 |
Finnland | 7 |
Größe des Aneurysmas in mm | Punkte |
1,0 - 2,9 mm | 0 |
3,0 - 4,9 mm | 4 |
5,0 - 6,9 mm | 10 |
7,0 - 9,9 mm | 13 |
≥ 10,0 | 22 |
Form des Aneurysmas | Punkte |
Regelmäßig | 0 |
Unregelmäßig | 4 |
Interpretation
Die daraus errechnete Punktezahl kann wie folgt interpretiert werden:
Abbildung der Interpretation des ELAPSS Score aus der orginalen Publikation.