ELAPSS Score
Der ELAPSS Score ist ein Risikoscore zur Abschätzung des Risikos für ein Aneurysmawachstum und setzt sich wie folgt zusammen1.
Vorhergegangene Subarachnoidalblutung | Punkte |
---|---|
Ja | 0 |
Nein | 1 |
Lokalisierung des Aneurysma | Punkte |
ICA / ACA / ACOM | 0 |
MCA | 3 |
PCOM / posterior | 5 |
Alter | Punkte |
< 60 Jahre | 0 |
> 60 Jahre (pro 5 Jahre) | 1 |
Population | Punkte |
Nordamerika, China, Europe (außer Finnland) | 0 |
Japan | 1 |
Finnland | 7 |
Größe des Aneurysmas in mm | Punkte |
1,0 - 2,9 mm | 0 |
3,0 - 4,9 mm | 4 |
5,0 - 6,9 mm | 10 |
7,0 - 9,9 mm | 13 |
≥ 10,0 | 22 |
Form des Aneurysmas | Punkte |
Regelmäßig | 0 |
Unregelmäßig | 4 |
Die daraus errechnete Punktezahl kann wie folgt interpretiert werden
Referenzen
Backes D, Rinkel GJE, Greving JP, Velthuis BK, Murayama Y, Takao H, Ishibashi T, Igase M, terBrugge KG, Agid R, Jääskeläinen JE, Lindgren AE, Koivisto T, von Und Zu Fraunberg M, Matsubara S, Moroi J, Wong GKC, Abrigo JM, Igase K, Matsumoto K, Wermer MJH, van Walderveen MAA, Algra A, Vergouwen MDI. ELAPSS score for prediction of risk of growth of unruptured intracranial aneurysms. Neurology. 2017 Apr 25;88(17):1600-1606. ↩