Die Schizas Klassifikation dient der Einteilung von Spinalkanalstenosen1 in vier verschiedene Schweregrade.
Grad | Charakteristik | Stenosegrad |
---|---|---|
A1 | Die Nervenwurzeln liegen dorsal und nehmen weniger als die Hälfte der Duralsackfläche ein. | Keine bis geringe Stenose |
A2 | Die Nervenwurzeln liegen dorsal mit Kontakt zur Dura in einer Hufeisenförmigen Konfiguration | Keine bis geringe Stenose |
A3 | Die Nervenwurzeln liegen dorsal und nehmen mehr als die Hälfte der Duralsackfläche ein. | Keine bis geringe Stenose |
A4 | Die Nervenwurzeln liegen zentral und nehmen ein Großteil der der Duralsackfläche ein. | Keine bis geringe Stenose |
B | Die Nervenwurzeln nehmen die gesamte Fläche des Duralsacks ein. Es kann weiterhin Liquor zwischen den Nervenwurzeln abgegrenzt werden. | Moderate Stenose |
C | Die einzelnen Nervenwurzeln können nicht mehr abgegrenzt werden. Der Duralsack zeigt sich mit einem homogenen grauen Signal ohne abgrenzbaren Liquor. | Schwerwiegende Stenose |
D | Zusätzlich zu der fehlenden Abgrenzbarkeit der Nervenwurzeln und dem fehlenen Liquorsignal zeigt sich posterior auch kein abgrenzbares epidurales Fett. | Extreme Stenose |
Referenzen