Die RANO Working Group adaptiert laufend radiologische Kriterien, um Therapieeffekte bei verschiedenen Tumoren im Gehirn zu messen und unter Studienbedingungen vergleichbar zu machen1. Folgende Tabelle der RANO Kriterien gilt für Hirnmetastasen.
Kriterium | Komplettes Ansprechen | Partielles Ansprechen | Stabile Erkrankung | Progressive Erkrankung |
---|---|---|---|---|
Zielläsion | Keine | Reduktion von ≥ 30% der Summe längsten Dimension im Vergleich zur Baseline. | Reduktion von < 30% relativ zur Baseline aber < 20% Zunahme der Summe der längsten Dimensonen relativ zum Nadir. | Zunahme von ≥ 20% der Summe der längsten Dimensonen relativ zum Nadir |
Nicht-Zielläsion | Keine | Stabil oder verbessert | stabil oder verbessert | progredient |
Kortikosteroide | Keine | Stabil oder ↓ | Stabil oder ↓ | N/A |
Klinischer Status | Stabil oder ↑ | Stabil oder ↑ | Stabil oder ↑ | Verschlechterung |
Erforderlich für Ansprechen | Alle Kriterien | Alle Kriterien | Alle Kriterien | Eines der Kriterien |
Referenzen