Pignatti Score
Der Pignatti Score kann zur Abschätzung der mittleren Überlebensrate bei Patienten mit Low grade Gliomen verwendet werden1.
Kriterium | Punkte |
---|---|
Alter | Punkte |
< 40 Jahre | 0 |
≥ 40 Jahre | 1 |
Größter Tumordurchmesser | Punkte |
< 6 cm | 0 |
≥ 6 cm | 1 |
Tumor überschreitet Mittellinie | Punkte |
Nein | 0 |
Ja | 1 |
Histologie | Punkte |
Oligo / gemischt | 0 |
Astrozytom | 1 |
Neurologisches Defizit | Punkte |
Kein Defizit | 0 |
Defizit vorhanden | 1 |
Der somit errechnete Pignatti Score kann wie folgt interpretiert werden1:
Mittleres Überleben | Pignatti Score |
---|---|
9,2 Jahre | 0 |
8,8 Jahre | 1 |
5,5 Jahre | 2 |
3,6 Jahre | 3 |
1,9 Jahre | 4 |
0,7 Jahre | 5 |
Referenzen