Die Glasgow Outcome Scale wurde im Jahr 1975 veröffentlicht1 und dient der klinischen Klassifizierung bei Patienten nach einer organischen Hirnschädigung wie beispielsweise nach einem Schädel-Hirn-Trauma.
Grad | Funktioneller Status | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Tod | Tod des Patient. |
2 | Peristierender vegetativer Zustand | Schwerste Schädigung mit andauerndem Zustand von Reaktionslosigkeit und Fehlen höherer Geistesfunktionen. |
3 | Schwere Behinderung | Schwere Schädigung mit dauerhafter Hilfsbedürftigkeit bei Aktivitäten des täglichen Lebens. |
4 | Mäßige Behinderung | Keine Abhängigkeit von Hilfsmitteln im Alltag, Arbeitstätigkeit in speziellen Einrichtungen möglich. |
5 | Geringe Behinderung | Leichte Schädigung mit geringen neurologischen und psychologischen Defiziten. |
Referenzen