Die BNI (Barrow Neurological Institute) Klassifizierung wurde erstmals 2012 beschrieben1 und setzt die bildgebende Ausprägung einer Subarachnoidalblutung in Relation zum Risiko für die Entwicklung von Vasospasmen.
BNI Grad | Maximale SAB Schichtdicke (mm) | Inzidenz für symptomatische Vasospasmen (%) |
---|---|---|
BNI Grad 1 | Keine bildgebend sichtbare SAB | 0 |
BNI Grad 2 | ≤ 5 | 12,5 |
BNI Grad 3 | >5 bis 10 | 21,6 |
BNI Grad 4 | >10 bis 15 | 29,6 |
BNI Grad 5 | >15 | 50 |
Referenzen