Simpson Klassifikation
Diese Klassifikation wurde 1957 von Simpson D.1 publiziert und wird zur postoperativen Einteilung des Resektionsgrades bei Meningeomen verwendet:
Simpson Grad | Beschreibung | Rezidivrate nach 5 Jahren |
---|---|---|
Grad I | Vollständige Entfernung inklusive duraler Ansatz und beteiligter Knochen. | 9 % |
Grad II | Vollständige Entfernung und Koagulation des Ansatzes. | 19 % |
Grad III | Vollständige Entfernung ohne Koagulation des Ansatzes. | 29 % |
Grad IV | Unvollständige Entfernung. | 39 % |
Grad V | Erweiterte Biopsie. | 88 % |
Referenzen