Markwalder Klassifikation
Die Markwalder Klassifikation wird zur Einteilung von Patienten mit chronischen Subduralhämatomen verwendet und wurde 1981 publiziert1.
Grad | Beschreibung |
---|---|
0 | Patient neurologisch normal |
1 | Patient wach und orientiert, milde Symptome wie Kopfschmerzen. Fehlende oder milde neurologische Symptome wie beispielsweise Reflexasymmetrie. |
2 | Patient schläfrig, desorientiert mit variablen neurologischen Defiziten wie beispielsweise Hemiparese |
3 | Patient stuporös, aber reagiert auf Schmerzreize. Schwere fokale neurologische Defizite wie beispielsweise Hemiplegie. |
4 | Patient komatös. Keine motorische Reaktion auf Schmerzreiz. Dezerebrations- oder Dekortikationshaltung. |

Referenzen
-
Markwalder, Thomas-Marc, et al. "The course of chronic subdural hematomas after burr-hole craniostomy and closed-system drainage." Journal of neurosurgery 55.3 (1981): 390-396. ↩
- Eintrag erstellt am: 27.06.2020
- Letzte Änderung am: 08.01.2021