Extended Glasgow Outcome Scale
Die extended Glasgow Outcome Scale ist eine modifzierte Version der Glasgow Outcome Scale und dient zur Einteilung des Outcomes nach einer traumatischen Hirnverletzung1.
Grad | Bezeichnung | Definition |
---|---|---|
1 | Tot | Tot. |
2 | Vegetativer Status | Kann Aufforderungen nicht nachkommen. |
3 | Niedrige schwere Beeinträchtigung | Ist auf andere für die Pflege angewiesen. |
4 | Höhere schwere Beeinträchtigung | Unabhängig Zuhause. |
5 | Niedrige mittlere Beeinträchtigung | Unabhängig Zuhause und in der freien Umgebung mit mentalen und/oder körperlichen Beeinträchtigungen. |
6 | Höhere mittlere Beeinträchtigung | Unabhängig Zuhause und in der freien Umgebung mit mentalen und/oder körperlichen Beeinträchtigungen. Jedoch in einem besseren Zustand wie Grad 5. |
7 | Niedrige leichte Beeinträchtigung | Kann wieder die normalen alltäglichen Aktivitäten fortsetzen. Jedoch mit einigen Einschränkungen. |
8 | Höhere leichte Beeinträchtigung | Keine Einschränkungen. |
Referenzen
-
WILSON JTL, PETTIGREW LEL, TEASDALE GM. Structured Interviews for the Glasgow Outcome Scale and the Extended Glasgow Outcome Scale: Guidelines for Their Use. Journal of Neurotrauma. August 1998:573-585. doi:10.1089/neu.1998.15.573 ↩
- Eintrag erstellt am: 24.06.2018
- Letzte Änderung am: 17.04.2020