WHO Performance Score
Der WHO performance score, auch bekannt als ECOG Score, dient der Klassifikation des aktuellen Gesundheitszustandes eines Patienten1.
Grad | Charakteristik |
---|---|
0 | Voll aktiv, keine Performance Einschränkung auf Grund der Krankheit. |
1 | Eingeschränkt in physisch anstrengenden Aktivitäten. Ambulant. Fähig leichte Arbeiten zu erledigen wie z.b.: einfache Hausarbeit oder Schreibtischarbeit. |
2 | Unfähig Arbeit zu verrichten. Ambulant. Aktiv außerhalb des Betts in > 50% der Zeit im Wachzustand. |
3 | Nur eingeschränkte Selbstversorgung möglich. An den Rollstuhl gebunden > 50% der Zeit im Wachzustand. |
4 | Vollständig eingeschränkt. Unfähig der Selbstversorgung. Vollständig an Bett oder Rollstuhl gebunden. |
5 | Tod. |
Referenzen