Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS)
Der RASS Score (Richmond Agitation-Sedation Scale) wird zur Beurteilung und Einteilung von agitierten Patienten verwendet1.
Score | Begriff | Beschreibung |
---|---|---|
+4 | Aggressiv | Offenkundig aggressiv oder gewalttätig, Patient ist eine Gefährdung für die Mitarbeiter |
+3 | Sehr agitiert | Zieht an Kabeln oder Katheter und zeigt aggresives Verhalten gegenüber Mitarbeitern |
+2 | Agitiert | Häufig nicht vorhergesehbare Bewegungen oder Patient-Ventilator Desynchronisierung |
+1 | Unruhig | Ängstlich jedoch nicht aggressiv |
0 | Wach und ruhig | - |
-1 | Schläfrig | Nicht vollständig hat jedoch Phasen von mehr als 10 Sekunden Wachheit mit Augenkontakt und Reden |
-2 | Leicht sediert | Erwacht kurzzeitig (weniger als 10 Sekunden), erwacht jedoch mit Augenkontakt und Reden |
-3 | Moderate Sedation | Bewegungen aber kein Augenkontakt beim Anspechen |
-4 | Tief sediert | Keine Bewegung auf Ansprache, aber auf physikalischen Weckreiz |
-5 | Nicht weckbar | Keine Reaktion auf Ansprache oder physikalischen Reiz |

Referenzen
-
Sessler, Curtis N., et al. "The Richmond Agitation–Sedation Scale: validity and reliability in adult intensive care unit patients." American journal of respiratory and critical care medicine 166.10 (2002): 1338-1344. ↩
- Eintrag erstellt am: 07.12.2019
- Letzte Änderung am: 15.08.2020