Die RANO Working Group adaptiert laufend radiologische Kriterien, um Therapieeffekte bei verschiedenen Tumoren im Gehirn zu messen und unter Studienbedingungen vergleichbar zu machen1. Folgende Tabelle der RANO Kriterien gilt für hochgradige Gliome
Kriterium | Komplettes Ansprechen | Partielles Ansprechen | Stabile Erkrankung | Progress |
---|---|---|---|---|
MRT T1 Kontrastmittelaufnahme | Nicht nachweisbar | Reduktion von ≥ 50 % | Reduktion < 50 % aber < 25% Zunahme | Zunahme von mehr als 25 % |
MRT T2/FLAIR | Stabil oder ↓ | Stabil oder ↓ | Stabil oder ↓ | Stabil oder ↑ |
Neue Läsionen | Nein | Nein | Nein | Nachweisbar |
Kortikosteroide | Keine | Stabil oder ↓ | Stabil oder ↓ | N/A |
Klinischer Status | Stabil oder ↑ | Stabil oder ↑ | Stabil oder ↑ | ↓ |
Erforderlich für Ansprechen | Alle Kriterien | Alle Kriterien | Alle Kriterien | Mindestens ein Kriterium |
Referenzen