Paresen des Nervus facialis können nach der Klassifikation von House und Brackmann in 6 verschiedene Grade eingeteilt werden1.
House und Brackmann Grad | Beschreibung | Charakteristik |
---|---|---|
Grad I | Normale Funktion | Normale Funktion in allen Bereichen |
Grad II | Milde Dysfunktion | Grob: Geringe Schwäche, nur bei genauer Inspektion sichtbar. Teilweise sehr geringe Synkinesien. In Ruhe: Normaler Tonus und Symmetrie. Bewegung Stirne: Moderate bis gute Funktion. Bewegung Augen: Vollständiger Schluss mit geringer Anstrengung Bewegung Mund: Geringe Asymmetrie |
Grad III | Moderate Dysfunktion | Grob: Offensichtliche aber nicht entstellender Unterschied zwischen beiden Seiten. Feststellbare aber nicht schwerwiegende Synkinesien. Kontrakturen und/oder hemifazialer Spasmus. In Ruhe: Normaler Tonus und Symmetrie. Bewegung Stirne: Geringe bis moderate Bewegung. Bewegung Auge: Vollständiger Schluss mit Anstrengung. Bewegung Mund: Leichte Schwäche mit maximaler Anstrenung. |
Grad IV | Moderat schwere Dysfunktion | Grob: Offensichtliche Schwäche und/oder entstellende Asymmetrie. In Ruhe: Normaler Tonus und Symmetrie. Bewegung Stirne: Keine. Bewegung Auge: Inkompletter Lidschluss. Bewegung Mund: Asymmetrie mit maximaler Anstrengung. |
Grad V | Schwere Dysfunktion | Grob: Kaum bemerkbare Bewegung. In Ruhe: Asymmetrie. Bewegung Stirne: Keine. Bewegung Auge: Inkompletter Lidschluss. Bewegung Mund: Geringe Bewegung. |
Grad VI | Vollständige Parese | Keine Bewegung. |
![]() |
Referenzen